
BESSELF智能控制器采用了新型控制技术和高速微处理芯片,具有体积小、外形合理美观、功能完善、抗干扰能力强、运行稳定可靠、补偿精度高等优点。产品可配套滤波补偿装置,用于补偿电网无功功率、谐波电流,提高功率因数,降低线路损耗,提高电网的供电质量和负载能力,使补偿效果达到了良好的状态。基于APF和SVG的有源补偿人机界面(高速控制器)采用大屏幕彩色屏,中文菜单式操作,人机界面友好,可远程通讯,友好的操作和显示人机界面,可提供完整的现场信息,并具有响应速度快、自动化,控制方法灵活等特点。
※ 技术参数
系统参数 | 工作电源 | AC220V/380V±20% | 额定电压 | AC380V±20% |
额定电流 | 5A(0-6A) | 额定频率 | 50Hz±10% | |
使用环境 | 环境温度 | -20℃-65℃ | 海拔高度 | 2500m |
相对温度 | 40℃时20%-90% | 大气压力 | 79.5Kpa-106Kpa | |
测量精度 | 电压0.5级 | 电流0.5级 | 有功功率 | 1.0级 |
无功功率 | 1.0级 | 频率 | 0.5级 | |
控制参数 | 灵敏度 | 30mA | 最小响应时间 | 20ms(高压1s) |
※ 基本功能
类型功能 | 低压共补 | 低压混补 | 高压补偿 | 有源补偿 |
测量参数 | A、B、C电流,A、B、C电压 | A相电流,BC线电压 | 电网侧、负载侧、输出侧数据 | |
显示内容 | IA,UBC线电压、COSΦ、P、Q、F、总及分次谐波、输出状态、报警指示、容性感性指示 | A、B、C电压、电流、功率因数、有功、无功、频率、总及分次谐波、输出状态、报警指示、容性感性指示 | A相电流、BC线电压、功率因数、电压电流总及分次谐波、有功功率、无功功率、频率、电容电流、实时时钟、输出状态、报警指示、容性感性指示 | A相曲线、B相曲线、C相曲线、A相电流HDF、B相电流HDF、C相电流HDF,IOUT、UOUT、Q、QSUM、模块IGBT温度、模块内部环境温度 |
保护功能 | 过压、欠压、小电流、过负荷、THDu、THDi | 过压、欠压、开口电压、小电流、过负荷、THDu、THDi、电容电流保护机械保持/脉冲输出 | -- | |
控制输出 | 有触点/无触点 | 有触点 | -- | |
附加功能 | 通讯、温度测量、湿度测量、加热、通风、报警输出 | 用户设置、操作控制 | ||
数据分析 | — | 实时数据、整点数据、统计数据、事件记录配以后台管理软件、具有数据分析与报表功能 | 历史记录导出,日志导出,清除历史记录 | |
通讯功能 | Rs485 | MODBUS通讯协议支持GPRS、RS232、RS485、wifi、RF、3M6B、6M12B、UN8B等 | Rs485 | |
※ 快速选型
类型 | 型号 | 控制输出 | 控制路数 | 显示类型 |
低压共补控制器 | BEFI-SH | 有触点 | 24 | 液晶 |
低压共补控制器 | BEFI-SC | 无触点 | 24 | 液晶 |
低压混补控制器 | BEFI-PH | 有触点 | 24 | 液晶 |
低压混补控制器 | BEFI-PC | 无触点 | 24 | 液晶 |
高压自动补偿控制器 | BEFI-HV | 有触点 | 12 | 液晶 |
有源补偿高速动态控制器 | BEHSC | — | — | 液晶 |